成發以引進新設備與新技術的方式,幫助客戶開發新製程,提高獲利機會。
先進製程與技術已經成功地為我們的客戶製造出更多高品質,高附加價值的各式商品。
成發所擁有的各式機台可以製造出各種塑膠產品,小自150噸,大至1800噸的射出成型機可以滿足客戶製造各種商品尺寸的需求。
| 機型 | 鎖模力(ton) | 射出重量(gram pc) | 螺旋桿直徑(mm) | 射膠壓力(kg/cm² ) | 柱內間距(mm) H*V | 容模厚度(mm) |
| CLF-1800 | 1,800 | 8,400 | 140 | 1,500 | 1520*1400 | 500~1500 |
| CLF-1800 | 1,800 | 8,400 | 140 | 1,500 | 1520*1400 | 500~1500 |
| CLF-1380 | 1,380 | 4,468 | 110 | 1,749 | 1200*1130 | 400~1400 |
| CLF-1380 | 1,380 | 4,468 | 110 | 1,749 | 1200*1130 | 400~1400 |
| CLF-800 | 800 | 2,975 | 95 | 1,372 | 990*940 | 400~1100 |
| CLF-800 | 800 | 2,975 | 95 | 1,372 | 990*940 | 400~1100 |
| CLF-600 | 600 | 2,024 | 85 | 1,736 | 860*850 | 350~1000 |
| CLF-500 | 500 | 1,793 | 80 | 1,959 | 760*670 | 300~760 |
| FCS HT-300 | 300 | 925 | 68 | 2,205 | 605*605 | 180~730 |
| FCS HT-150 | 150 | 357 | 50 | 2,497 | 460*460 | 130~550 |
| 機型 | CLF-1800 |
| 鎖模力(ton) | 1,800 |
| 射出重量(gram pc) | 8,400 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 140 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 1,500 |
| 柱內間距(mm) H*V | 1520*1400 |
| 容模厚度(mm) | 500~1500 |
| 機型 | CLF-1800 |
| 鎖模力(ton) | 1,800 |
| 射出重量(gram pc) | 8,400 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 140 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 1,500 |
| 柱內間距(mm) H*V | 1520*1400 |
| 容模厚度(mm) | 500~1500 |
| 機型 | CLF-1380 |
| 鎖模力(ton) | 1,380 |
| 射出重量(gram pc) | 4,468 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 110 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 1,749 |
| 柱內間距(mm) H*V | 1200*1130 |
| 容模厚度(mm) | 400~1400 |
| 機型 | CLF-1380 |
| 鎖模力(ton) | 1,380 |
| 射出重量(gram pc) | 4,468 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 110 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 1,749 |
| 柱內間距(mm) H*V | 1200*1130 |
| 容模厚度(mm) | 400~1400 |
| 機型 | CLF-800 |
| 鎖模力(ton) | 800 |
| 射出重量(gram pc) | 2,975 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 95 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 1,372 |
| 柱內間距(mm) H*V | 990*940 |
| 容模厚度(mm) | 400~1100 |
| 機型 | CLF-800 |
| 鎖模力(ton) | 800 |
| 射出重量(gram pc) | 2,975 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 95 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 1,372 |
| 柱內間距(mm) H*V | 990*940 |
| 容模厚度(mm) | 400~1100 |
| 機型 | CLF-600 |
| 鎖模力(ton) | 600 |
| 射出重量(gram pc) | 2,024 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 85 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 1,736 |
| 柱內間距(mm) H*V | 860*850 |
| 容模厚度(mm) | 350~1000 |
| 機型 | CLF-500 |
| 鎖模力(ton) | 500 |
| 射出重量(gram pc) | 1,793 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 80 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 1,959 |
| 柱內間距(mm) H*V | 760*670 |
| 容模厚度(mm) | 300~760 |
| 機型 | FCS HT-300 |
| 鎖模力(ton) | 300 |
| 射出重量(gram pc) | 925 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 68 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 2,205 |
| 柱內間距(mm) H*V | 605*605 |
| 容模厚度(mm) | 180~730 |
| 機型 | FCS HT-150 |
| 鎖模力(ton) | 150 |
| 射出重量(gram pc) | 357 |
| 螺旋桿直徑(mm) | 50 |
| 射膠壓力(kg/cm² ) | 2,497 |
| 柱內間距(mm) H*V | 460*460 |
| 容模厚度(mm) | 130~550 |

MINOLTA CR-200 色差機

DSMT 平台

ALGOL AK-50 拉力機

KANON 20 LTDK 扭力機

厚薄規

游標卡尺

曲角尺

弧規

溫度測量機

同心儀
成發完整的塑膠產品製造服務,與您將創意設計理念型塑成完美商品!